 
							
							
						
						
| 型號 | HYPERCUT | HYPERCUT | HYPERCUT | HYPERCUT | HYPERCUT | HYPERCUT | 
| 有效切割寬度 | 1524 mm | 1524mm | 1800mm | 1800mm | 2000mm | 2000mm | 
| 有效切割長度 | 3100mm | 6100mm | 3100mm | 6100mm | 3100mm | 6100mm | 
| 機台占地面積 (W x L) mm | 3000 x 4500 | 3000 x 8000 | 3300 x 4500 | 3300 x 8000 | 3500 x 4500 | 3500 x 8000 | 
| 縱向驅動方式(雙邊傳動) | 雙AC 伺服馬達 / 排齒 / 線性滑軌 | |||||
| 橫向驅動方式 | AC 伺服馬達 / 排齒 / 線性滑軌 | |||||
| 切割速度 | 100~6000 mm/min | |||||
| 快速移動 | 18000 mm/min | |||||
| Plasma 切割槍高度控制 | Hypertherm ArcGlide THC | |||||
| Plasma 切割能力 | 1~50mm, 依 Plasma 機型 | |||||
| Plasma 氣體 | 依 Plasma 機型 | |||||
| 電源需求(CNC 使用) | 3 相, 220V, 60Hz, 5KVA | |||||
| 電源需求(plasma 使用) | 依 Plasma 機型 | |||||
| 切割床台水床為標準配備 | ||||||
| CNC 控制器 : Hypertherm Edge Connect 
 | ||||||
| 選項 | 1.火焰切割套件: 
 | |||
| 2.鋅粉劃線槍組 | ||||
| 3.可選加氣曩式切割水床或集塵式切割床台 | ||||
| 4.ProNest 2019 軟體 plasma True Hole 切割功能 | ||||
| Plasma | HYPERTHERM | XPR-300(300A) XPR-170(170A) HPR-400XD (400A) | High performance plasma auto gas | |
