 
							
							
						
						
| 型號 | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | 
| 有效切割寬度 (A) | 2500 mm | 3100mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 
| 軌道跨距 (B) | 3500 mm | 4100 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 10000 mm | 
| 有效切割長度 | 6500 mm +(X) | |||||||
| 軌道長度 | 9000 mm +(X) | |||||||
| 切割速度 | 1~6000 mm/min | |||||||
| 鋅粉畫線速度 | 12000 mm/min | |||||||
| 快速 | 18000 mm/min | |||||||
| 切割厚度(火焰) | 3~300mm | |||||||
| 切割槍最小間距 | 155 mm | |||||||
| 火焰穿孔能力 | 200mm ( 1支) | |||||||
| 火焰切割氣體 | 氧氣,LPG或 乙炔 | |||||||
| 電源需求 | 3 相, 220V, 50~60Hz, 5KVA | |||||||
| CNC 控制器 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 選加 
 | ||
| 1.鋅粉劃線槍組 | 2.火焰切割高度追蹤(電容式) | 3.自動點火 | 
| 4.灑水裝置 | 5.軌道延長: 每 3000mm/節 (X) | 6.氣動刻劃 | 
| 7.Plasma | Hypertherm Hyperformance plasma XPR-170, XPR-300, HPR-400XD, HPR-800XD | |
| Hypertherm Hyspeed plasma HSD-130 (130A), MAXPRO200(200A) | ||
| Powermax 105 plasma (105A), Powermax 85 plasma (85A),Powermax125(125A) | ||
| DAIHEN OTC D12000 air plasma | ||